PANDOMO Studio White
Produktbeschreibung
Zur Erstellung von PANDOMO Studio Decken-, Wand- und Bodenflächen
- Leicht zu verarbeiten
- Hervorragende Haftung
- Sehr ergiebig
- Hohe Oberflächenfestigkeit
- Spannungsarm
- Schnell begehbar
- Schnell belastbar
Einsatzbereich
Für den Innenbereich. Zur Gestaltung von einheitlichen, homogenen Wand-, Decken- und Bodenflächen im Innenbereich wie z. B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.
Technische Informationen
Anmischverhältnis: | ca. 3,9 l Wasser : 12,5 kg Pulver |
ca. 1,2 kg/l | |
Frischgewicht des Mörtels: | ca. 1,8 kg/l |
Materialbedarf: | ca. 1,5 kg Pulver je m² (bei 3 Spachtelschichten) |
Verarbeitungszeit (+20°C): | ca. 40 Minuten |
Begehbarkeit (+20°C): | nach ca. 3 Stunden |
Gestalterische Arbeiten: | nach Begehbarkeit |
Druckfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 16 N/mm² nach 7 Tagen ca. 25 N/mm² nach 28 Tagen ca. 30 N/mm² |
Biegezugfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 4 N/mm² nach 7 Tagen ca. 7 N/mm² nach 28 Tagen ca. 10 N/mm² |
Kugeldruckhärte: | nach 1 Tag ca. 50 N/mm² nach 7 Tagen ca. 70 N/mm² nach 28 Tagen ca. 80 N/mm² |
Stuhlrolleneignung: | ja |
Eignung für Fußbodenheizung: | a) warmwassergeführt: ja b) elektrisch: nein |
pH-Wert: | nach 1 Tag ca. 9-10 |
EMICODE: | EC 1 R PLUS – sehr emissionsarm PLUS |
Abpackung: | Säcke mit 12,5 kg netto |
Kennzeichnung nach GHS/CLP: | GHS „ätzende Stoffe“ Signalwort Gefahr |
Kennzeichnung nch ADR: | keine |
Lagerung: | in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig |
PANDOMO Studio White Downloads
PANDOMO_Studio_White_TDB_DE_2024-06-04 Pandomo Studio Sicherheitsdatenblatt PANDOMO Studio Broschüre_0110LEC-TRI0824_Ansicht Pandomo Studio EPD PANDOMO Studio Leistungsverzeichnis PANDOMO® Floor/Loft Reinigung Floor/Loft Referenzobjekte panDOMO Floor/Wall/Loft PANDOMO Wall Broschüre_0109LEC-TRI0824_Ansicht PANDOMO® Wall panDomo Buch 10.2018_